Sunday May 9
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time | |
---|---|---|---|
Conference Dinner Local Organizers | 18:30 PM | 18:30 PM | 18:30 PM |
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time |
Monday May 10
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time | |
---|---|---|---|
Welcome Stephan Röhrl | 8:00 AM | 13:00 PM | 20:30 PM |
Session 1 Chair | 8:10 AM | 13:10 PM | 20:40 PM |
Break | 9:00 AM | 14:00 PM | 21:30 PM |
Session 2 Chair | 9:10 AM | 14:10 PM | 21:40 PM |
Break | 10:00 AM | 15:00 PM | 22:30 PM |
Workgroups Intro Chair | 10:10 AM | 15:10 PM | 22:40 PM |
Industry Session Corporate Partner | 10:30 AM | 15:30 PM | 23:00 PM |
Closure | 11:00 AM | 16:00 PM | 23:30 PM |
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time |
Tuesday May 11
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time | |
---|---|---|---|
Industry Session Corporate Partner | 7:30 AM | 12:30 PM | 20:00 PM |
Keynote Lecture Jazz code | 8:00 AM | 13:00 PM | 20:30 PM |
Poster Teasers Stephan Röhrl | 8:40 AM | 13:40 PM | 21:10 PM |
Break | 9:00 AM | 14:00 PM | 21:30 PM |
Session 1 Chair | 9:10 AM | 14:10 PM | 21:40 PM |
Break | 10:00 AM | 15:00 PM | 22:30 PM |
General assembly Rob Nelissen | 10:10 AM | 15:10 PM | 22:40 PM |
Closure | 10:30 AM | 15:30 PM | 23:00 PM |
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time |
Wednesday May 12
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time | |
---|---|---|---|
Keynote Lecture | 8:00 AM | 13:00 PM | 20:30 PM |
Session 1 Chair | 8:10 AM | 13:10 PM | 20:40 PM |
Break | 9:00 AM | 14:00 PM | 21:30 PM |
Session 2 Chair | 9:10 AM | 14:10 PM | 21:40 PM |
Break | 10:00 AM | 15:00 PM | 22:30 PM |
Closing Session Stephan Röhrl | 10:10 AM | 15:10 PM | 22:40 PM |
Closure | 10:30 AM | 15:30 PM | 23:00 PM |
Halifax Time | Oslo Time | Adelaide Time |